Apparaten
Voor MeshCore-netwerken (die gebruikmaken van LoRa-radio's) is de hardware over het algemeen hetzelfde als bij Meshtastic. Je hebt apparaten nodig die werken op de in Europa verplichte 868 MHz-frequentie. De hardware is onder te verdelen in twee hoofdgroepen en een aantal populaire toestellen.
Het aantal geschikte apparaten groeit snel. Hieronder staan slechts een paar voorbeelden:
Companion-apparaten (zakformaat met app)
Dit zijn kleine LoRa-radio's zonder eigen toetsenbord. Ze werken als zender/ontvanger en communiceren via Bluetooth met je smartphone, waar je de gratis MeshCore-app op gebruikt, bijvoorbeeld:
- Heltec V3 / V4: zeer populair bij beginners, betaalbaar (vanaf €20) en voorzien van een klein schermpje.
- LilyGO T-Echo: beschikt over een zeer efficiënte nRF52 microcontroller, waardoor de batterij erg lang meegaat.
- WisMesh Pocket V2 en Think Node M1: handzame modellen met scherm.
- Seeed SenseCAP Card Tracker T1000-E en WisMesh Tag: extreem platte en waterdichte kaarten (formaat bankpas), ideaal voor onderweg.
Standalone-apparaten (geïntegreerd beeldscherm)
Wil je niet afhankelijk zijn van je telefoon? Kies dan voor een standalone-apparaat. Deze hebben een eigen schermpje en hardware interface waarmee je direct berichten kunt invoeren en lezen, bijvoorbeeld:
- LilyGo T-Deck Plus: een unit met een eigen keypad en display om direct offline berichten te sturen. Uiterlijke vormgeving als een Blackberry. Werkt met diverse firmwares, waaronder Ripple, MC-Term en Wadamesh.
- Wio Tracker L1 Pro: gebruiksklare oplossing met een OLED-scherm en joy-stickje voor het invoeren van berichten. Deze kan je ook gewoon met de app gebruiken.
Repeaters (vaste opstellingen)
Repeaters worden op hoge locaties (bijvoorbeeld aan een mast of op zolder) geplaatst om het bereik van het netwerk te vergroten. Hiervoor kun je vaak dezelfde hardware gebruiken als bij de Companion-apparaten, zoals een Heltec V3. Vaak worden deze in een weerbestendige behuizing geplaatst en gekoppeld aan een klein zonnepaneeltje voor continue stroomvoorziening. Er is ook kant-en-klare hardware in een behuizing en met zonnepaneel, zoals de SenseCAP Solar Node P1 of de WisMesh Solar Repeater.
DIY / Zelfbouw
Techneuten bouwen hun eigen apparaat met los-verkrijgbare hardware modules, zoals bijvoorbeeld de ESP32 LoRa 868MHz module.
Overzicht
Deze tabel bevat sorteerbare kolommen, zodat je snel de apparaten met de door jou gewenste eigenschappen kunt vinden.
Opmerkingen:
- Dit overzicht is gemaakt met behulp van AI. Er kunnen fouten in staan. De kolom "Geverifieerd" bevat "Ja" als de informatie van dat model handmatig door iemand gecontroleerd is.
- ESP32 chips vragen meer energie dan nRF chips. nRF chips zijn daardoor geschikter voor solar setups. ESP32 chips bieden vaak extra functies, zoals wifi.
| Naam | Geverifieerd | WiFi | Batterij (mAh) | Behuizing | Incl. solar | Incl. antenne | Incl. toetsenbord | GPS | LoRa-chipset | Microcontroller | Prijsrange | Leverancier(s) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heltec WiFi LoRa 32 V3 | ? | Ja | ? (geen ingebouwde batterij, JST-aansluiting) | Geen | Nee | Ja | Nee | Nee | SX1262 | ESP32-S3 | €20–30 | Heltec, AliExpress | Populairste instapboard, geen scherm-behuizing |
| Heltec WiFi LoRa 32 V4 | ? | Ja | ? (geen ingebouwde batterij) | Geen | Nee | Ja | Nee | Nee | SX1262 | ESP32-S3 | €25–30 | Heltec | Hoger zendvermogen (27 dBm) dan V3 |
| Heltec Mesh Node T114 | Ja | Nee | Niet meegeleverd | Optioneel | Nee | Optioneel | Nee | Optioneel | SX1262 | nRF52840 | ? | Heltec | Laag stroomverbruik, goede batterijduur |
| LilyGo T-Deck | ? | Ja | 2000 | Basic (kunststof body) | Nee | Intern | Ja | Nee | SX1262 | ESP32-S3 | $43–53 | LilyGo | Touchscreen + toetsenbord, geen GPS standaard |
| LilyGo T-Deck Plus | ? | Ja | 2000 | Basic (kunststof body) | Nee | Extern (SMA) | Ja | Ja | SX1262 | ESP32-S3 | €82,50 | TinyTronics, LilyGo | Zoals T-Deck, met GPS en externe antenne |
| LilyGo T-Deck Pro | ? | Ja | 1400 | Basic (kunststof body) | Nee | ? | Ja | Ja | SX1262 | ESP32-S3 | ? | LilyGo | E-ink scherm i.p.v. LCD, langere batterijduur |
| LilyGo T-Echo | ? | Nee | 850 | Basic (meegeleverde case) | Nee | Intern | Nee | Ja | SX1262 | nRF52840 | ? | LilyGo | E-ink scherm, zeer laag stroomverbruik |
| LilyGo T-Beam | ? | Ja | ? (18650-houder, batterij niet meegeleverd) | Geen | Nee | Ja | Nee | Ja | SX1262 (nieuwere revisies) | ESP32 | ? | LilyGo | Populair maar geen behuizing standaard |
| LilyGo T-Beam Supreme | ? | Ja | ? (18650-houder, batterij niet altijd meegeleverd) | Geen (los board) | Nee | Ja | Nee | Ja | SX1262 | ESP32-S3 | ? | LilyGo | Nieuwere T-Beam variant met OLED-scherm en modernere radio |
| RAK WisBlock Starter Kit (RAK19007 + RAK4631) | ? | Nee | ? (extern, modulair) | Geen | Ja (los module) | Ja | Nee | Optioneel (module) | SX1262 | nRF52840 | vanaf €27,99 | RAK Wireless, Hexaspot | Modulair systeem, uit te breiden |
| RAK WisMesh Pocket V2 | ? | Nee | 3200 | Basic | Nee | Ja (SMA-connector) | Nee | ? | SX1262 | nRF52840 | €99,00 | RAK Wireless, Hexaspot | Compact, hoge batterijcapaciteit, OLED-scherm |
| RAK WisMesh Tag | ? | Nee | 1000 | Waterproof (IP66) | Nee | Intern | Nee | Ja | SX1262 (RAK4631) | nRF52840 | €48,50 | RAK Wireless, Hexaspot | Kaartformaat-tracker, magnetisch opladen |
| RAK WisMesh Hub | ? | Nee | ? | Basic | Nee | Ja | Nee | Nee | SX1262 (RAK4631) | nRF52840 | ? | RAK Wireless | Vaste hub-variant van het WisBlock-platform |
| Heltec Wireless Tracker | ? | Ja | ? | Geen (los board) | Nee | Ja | Nee | Ja | SX1262 | ESP32-S3 | €34,95 | Heltec, Hexaspot | GPS-uitvoering van Heltec's LoRa-boards |
| Seeed SenseCAP T1000-E | ? | Nee | 700 | Waterproof (IP65) | Nee | Intern | Nee | Ja | LR1110 | nRF52840 | €47,99 | Seeed Studio, Hexaspot | Kaartformaat-tracker, dun (6,5 mm), pogo-pin opladen |
| RAK WisMesh Repeater Mini | ? | Nee | 3200 | Waterproof (IP67) | Ja | Intern (RP-SMA, vervangbaar) | Nee | Nee | SX1262 (RAK4631) | nRF52840 | €107,00 | RAK Wireless, Hexaspot | Solar-repeater voor vaste montage (muur/paal), geen GPS, puur voor netwerkbereik |
| Seeed SenseCAP Solar Node P1 | ? | Nee | Geen batterijen meegeleverd (ruimte voor 4× 18650, zelf aan te schaffen) | Waterproof (IPX5) | Ja | Ja | Nee | Nee | ? | ? | $69,90 | Seeed Studio | Basisversie van de P1-Pro: geen GPS-module, geen batterijen inbegrepen |
| Seeed SenseCAP Solar Node P1-Pro | ? | Nee | 13400 (4× 18650, meegeleverd) | Waterproof (IPX5) | Ja | Ja | Nee | Ja | ? | ? | €119,00 | Seeed Studio, Hexaspot | Complete versie: GPS-module en 4 batterijen vooraf geïnstalleerd |
| Seeed Wio Tracker L1 Pro | ? | Nee | 2000 | Basic (3D-geprint) | Ja | Ja | Nee | Ja | SX1262 | nRF52840 | €57,99 | Seeed Studio, Hexaspot, Atlavox | Joystick-navigatie, OLED-scherm |
| Seeed Wio Tracker L1 Lite | ? | Nee | Geen ingebouwde batterij (extern, JST 1,25mm) | Geen | Nee (optioneel, JST 2,0mm) | ? | Nee | Ja (module) | SX1262 | nRF52840 | $27,90 | Seeed Studio | Kaal ontwikkelbord: geen scherm, batterij of behuizing; bedoeld voor DIY/embedded |
| Seeed Wio Tracker L1 | ? | Nee | Geen ingebouwde batterij (extern, JST 1,25mm) | Geen | Nee (optioneel) | ? | Nee | Ja (module) | SX1262 | nRF52840 | $29,90 | Seeed Studio | Zoals Lite, maar met 1,3" OLED-scherm; nog steeds geen batterij/behuizing |
| Seeed Wio Tracker L1 E-ink | ? | Nee | Geen ingebouwde batterij (extern) | Geen | Nee (optioneel) | ? | Nee | Ja (module) | SX1262 | nRF52840 | ~$31,90 | Seeed Studio | Zoals L1, maar met 2,13" e-ink scherm i.p.v. OLED; beter afleesbaar buiten |
| Elecrow ThinkNode M1 | ? | Nee | 1200 | Basic/optioneel waterdicht (ingebouwde EPD-behuizing) | Nee | Intern | Nee | Ja | SX1262 | nRF52840 | $53,90 | Elecrow, Rokland, AliExpress | E-ink scherm, rotary knop, ondersteunt zowel Meshtastic als MeshCore-flash |
| Raspberry Pi Pico + Waveshare SX1262 | ? | Nee | Geen ingebouwde batterij | Geen | Nee | Ja | Nee | Nee | SX1262 | RP2040 | ~$15–20 | Waveshare, DIY-verkopers | DIY-oplossing, geen Bluetooth (alleen USB/serial) |
Vraagtekens (?) betekenen: nog niet geverifieerd door een wiki-schrijver.